|
| Destacar: | VERMEER D80X120 |
||
|---|---|---|---|
| Sistema de arrefecimento do motor | 33 qt |
|---|---|
| Capacidade do tanque de combustível | 60 galões |
| Velocidade do motor de solo | 2.6 mph |
| Altura | 118" |
| Capacidade do reservatório hidráulico | 60 galões |
| Duração | 34' |
| Duração | 20' |
| Marca e modelo | John Deere 6068 |
| Classificação do HP bruto do fabricante | 225 cv |
| Fluxo máximo | 200 GPM |
| Pressão máxima | 1102 psi |
| Torque máximo do fuso | 12,000 ft-lb |
| Radius de curvatura mínimo | 198' |
| Diâmetro de perfuração mínimo | 6" |
| Diâmetro do tubo | 3.5" |
| Retirada | 80,000 libras |
| RPM nominal do motor | 2,400 RPM |
| Capacidade de carga da haste | 300' |
| Torque | 12,000 ft-lb |
| Tipo | Firestick II |
| Peso | 39000 libras |
| Peso | 331 libras |
| Peso do tubo e da caixa grande | 5512 libras |
| Peso do tubo e da caixa pequena | 3406 libras |
| Largura | 93" |
Pessoa de Contato: Carrie Yang
Telefone: (+86)18930351772