|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Destacar: | Máquina hidráulica de abertura de tubos XDN-S,Equipamento de fixação de tubos de placa plana,Equipamento de ligação de tubos XDN-S |
---|
Máquina de extracção de tubos da série XDN-S
Avaliação por perito:
A máquina de extração de tubos da série XDN-S é uma máquina de extração de tubos de placa plana acionada a eletricidade.Tem alta eficiência de construção, bom efeito de suporte da superfície de escavação, pequena sedimentação do solo e deformação de superfície controlada. , a velocidade da cabeça do cortador, a velocidade de levantamento e a taxa de fluxo de lama podem ser ajustadas steplessly.O equipamento tem boa manobrabilidade e o console interativo homem-máquina exibe dinamicamente os parâmetros de funcionamento e estado de funcionamento de cada componente.
Descrição do produto
1A máquina de arranque de tubos planos a motor elétrico é principalmente adequada para as camadas de solo e as camadas de areia comuns e tem uma elevada eficiência de construção, especialmente em camadas de lodo e areia movediça.
2A superfície de escavação tem um bom efeito de suporte, uma pequena sedimentação do solo e uma deformação de superfície controlada.
3A velocidade da cabeça do cortador, a velocidade de arranque e a taxa de fluxo de lama podem ser ajustadas sem passo, e o equipamento tem uma boa capacidade de controlo.
4O console interactivo homem-computador exibe dinamicamente os parâmetros de funcionamento e o estado de funcionamento de cada componente.
型号 | 刀盘功率 (kW) |
刀盘最大转速 (Queda de uma faca) (r/min) |
纠偏推力 (t) |
进排泥管径 (mm) |
Exterior×长度 (mm)) |
XDN800-S | 30 × 1 | 5.7 | 63×3 | 100 | φ980×3000 |
XDN1000-S | 30 × 1 | 5.7 | 63×3 | 100 | φ1220×3000 |
A partir de 1 de janeiro de 2015 | 22x2 | 4.4 | 63×4 | 100 | φ1460×4150 |
A partir de 1 de janeiro de 2015 | 22x2 | 4.4 | 63×4 | 100 | φ1640×4150 |
XDN1400-S | 22x2 | 4.4 | 63×4 | 100 | φ1700×4150 |
XDN1500-S | 30×2 | 4.2 | 80×4 | 125 | φ1820×4570 |
XDN1600-S | 30×2 | 4.2 | 80×4 | 125 | φ1940×4520 |
A partir de 1 de janeiro de 2015 | 30×2 | 4.2 | 80×4 | 125 | φ2000×4520 |
XDN1800-S | 30×3 | 4.2 | 100×4 | 125 | φ2180×4520 |
XDN2000-S | 30×3 | 4.2 | 120×4 | 125 | φ2420×4520 |
A partir de 1 de janeiro de 2015 | 30×4 | 3.2 | 150×4 | 150 | φ2670×4935 |
XDN2400-S | 30×4 | 3.2 | 150×4 | 150 | φ2910×4935 |
XDN2600-S | 30×5 | 3.2 | 200×4 | 150 | φ3150×4935 |
XDN2800-S | 30×5 | 3.2 | 200×4 | 150 | φ3390×4935 |
XDN3000-S | 37 × 6 | 2.8 | 200×4 | 150 | φ3630×4735 |
A partir de 1 de janeiro de 2015 | 37 × 6 | 2.8 | 155×8 | 150 | φ3860×4735 |
XDN3500-S | 37 × 6 | 2.6 | 200×8 | 150 | φ4130×4900 |
XDN4000-S | 37 × 8 | 2.6 | 200×8 | 150 | φ4830×4900 |
Pessoa de Contato: Carrie Yang
Telefone: (+86)18930351772