|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Destacar: | perfuração direccional subterrânea de precisão,perfuração subterrânea direccional amarelo,Máquina de perfuração horizontal direcional amarela |
||
|---|---|---|---|
| Projeto | unidade | XZ360F |
| motor | - | Cummins |
| potência nominal | kW/r/min | 154/2200 |
| Número máximoempuxo e retrocessoForça | kN | 380 |
| Número máximoempuxo e retrocessovelocidade | m/min | 40 |
| Torque | N · m | 14000 |
| Velocidade máxima | r/min | 140 |
| Fluxo máximo | L/min | 400 |
| pressão máxima | MPa | 8 |
| Tubos de perfuração | mm × m | φ73/76/83 × 3 |
| Peso de elevação | t | - Não. |
| Momento de elevação | t • m | - Não. |
| Ângulo máximo de penetração | ° | 20 |
| qualidade | t | 10 |
| Dimensões | mm | 6200 × 2280 × 2450 |
| Observação | - | Configuração padrão: 1. Cachoeiro de máquinas simples; 2. Semi-automático; Opcional: 1. Apertador totalmente automático; 2. Ancoração dupla; 3. Cabina; 4. Ar condicionado de aquecimento e resfriamento; 5. Antifrio de lama; 5.Caminhadas sem fio; 6. Aplicar óleo de rosca; |
Pessoa de Contato: Carrie Yang
Telefone: (+86)18930351772