Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Destacar: | Máquina de perfuração horizontal de rongchang,Máquina de perfuração horizontal direcional subterrânea,Máquina de perfuração direcional amarela |
---|
Projeto | unidade | XZ800F |
motor | - | Cummins |
potência nominal | kW/r/min | 213/2100 |
Número máximo empuxo e retrocessoForça | kN | 880 |
Número máximoempuxo e retrocessovelocidade | m/min | 55 |
Torque | N·m | 35000 |
Velocidade máxima | r/min | 120 |
Fluxo máximo | L/min | 600 |
pressão máxima | MPa | 10 |
Tubos de perfuração | mm × m | φ89/φ102×4.5 |
Peso de elevação | t | 2 |
Momento de elevação | m m | 4 |
Ângulo máximo de penetração | ° | 20 |
qualidade | t | 18 |
Dimensões | mm | 10650 × 2450 × 2600 |
Observação | - | Opcional: Potência aumentada |
Pessoa de Contato: Carrie Yang
Telefone: (+86)18930351772