|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Destacar: | Máquina de perfuração direcional de precisão,Máquina de perfuração de direcção horizontal de precisão,Máquina de perfuração subterrânea direcional |
||
|---|---|---|---|
| 项目 | 单位 | XZ1000F |
|---|---|---|
| 发动机 | - | 康明斯国四 |
| 额定功率 taxa de potência | kW/r/min | 242/2100 |
| Força máxima de tração | kN | 1100 |
| Máxima velocidade de empurrão | m/min | 45 |
| Torção | N·m | 42000 |
| Máxima velocidade de rotação | r/min | 120 |
| Máximo fluxo | L/min | 600 |
| Pressão máxima | MPa | 10 |
| 钻杆 | mm × m | φ114/φ102/φ127×6 |
| 起吊 peso | t | 2 |
| 起起力矩 (torque de elevação) | Tm | 4 |
| O maior ângulo de entrada. | ° | 18 |
| 质量 | t | 20 |
| Dimensões | mm | 11680 × 2710 × 3300 |
| Nota: | - | Disponível:1. aumento de força 2. baixa velocidade. |
Pessoa de Contato: Carrie Yang
Telefone: (+86)18930351772